> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.tangerinelearning.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Generar actividades con IA

> Creación de quizzes con preguntas generadas por IA a partir de un texto o de contenidos del programa, con nivel, tipos de actividad, criterios y necesidades especiales elegidos por el docente

## Descripción

El docente puede pedir a la IA que genere las preguntas de un quiz a partir de contenidos del programa o de un texto propio, indicando el nivel, cuántas preguntas quiere, de qué tipos y qué criterios deben trabajar. Las preguntas se crean en el editor de actividades de la plataforma, donde el docente las revisa y ajusta antes de asignar el quiz.

<Info>
  **Rol requerido:** Docente con Tangerine AI activo, en un curso con Tangerine AI habilitado y con la generación con IA activada por la editorial.
</Info>

## Cómo acceder

Hay tres puntos de entrada que confluyen en el mismo formulario:

| Punto de entrada                                                                                        | Cómo                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Generador de preguntas**, en las [Herramientas IA](/frontoffice-docentes/panel-ia/herramientas-de-ia) | La tarjeta abre el diálogo **Seleccionar ubicación de la prueba**: el docente elige en "Seleccionar grupo o programa", "Seleccionar unidad" y "Seleccionar lección", y pulsa **Crear prueba**. Se abre el formulario de nuevo quiz en esa lección con la IA ya activada |
| Al crear un quiz en una lección                                                                         | En el formulario de nuevo quiz, el interruptor **Complementar quiz con IA**, "Rellena estos campos para apoyarte en la inteligencia artificial para crear un quiz", despliega el formulario de IA                                                                       |
| Dentro del editor de un quiz creado con IA                                                              | El menú de añadir ofrece como primera opción **Nueva actividad con IA**, que genera una pregunta más con los mismos parámetros. Las demás opciones pasan a llamarse **Nueva actividad manual** y **Buscar en la biblioteca**                                            |

<Note>
  La opción de IA solo aparece al crear un quiz nuevo, no al editar uno existente.
</Note>

## Guía de uso

<Steps>
  <Step title="Rellenar el formulario de IA">
    Bajo la etiqueta **Tutor IA**, "Rellena el formulario para conseguir un quiz personalizado a la medida de tus estudiantes":

    | Campo                                                      | Obligatorio | Descripción                                                                                                       |
    | ---------------------------------------------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | **Título**                                                 | Sí          | Título del quiz                                                                                                   |
    | **¿Sobre qué contenidos quieres que se genere la prueba?** | Sí          | Texto escrito o pegado, o contenidos del programa con **Elegir desde el libro**, igual que en las Herramientas IA |
    | **Nivel**                                                  | Sí          | Curso al que va dirigido                                                                                          |
    | **Número de preguntas**                                    | Sí          | Con el máximo indicado en "Añade un máximo de N preguntas"                                                        |
    | **Tipo de actividad**                                      | Sí          | Uno o varios tipos: "Puedes elegir más de una plantilla para tus actividades"                                     |
    | **Criterios de evaluación**                                | No          | Criterios curriculares que las preguntas deben trabajar                                                           |
    | **Necesidades especiales**                                 | No          | Adaptaciones a tener en cuenta en enunciados y opciones                                                           |
    | **¿Quieres añadir algo más?**                              | No          | Indicaciones libres sobre los alumnos o el enfoque                                                                |
  </Step>

  <Step title="Generar">
    Mientras se generan las preguntas, el editor muestra un aviso pidiendo no cerrar la pestaña. Cada pregunta generada se marca con la etiqueta **Generada con IA**, y la cabecera del quiz resume las **Selecciones de IA**: contenidos, criterios de evaluación y necesidades especiales usados.
  </Step>

  <Step title="Revisar y ajustar">
    Las preguntas se editan como cualquier otra en el editor de actividades. El docente puede añadir más con **Nueva actividad con IA**, crear otras a mano o traerlas de la biblioteca.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Un quiz generado con IA debe revisarse siempre antes de asignarlo a los alumnos: enunciados, opciones y respuestas correctas.
</Warning>

## Tipos de actividad

Los tipos disponibles en el selector son los que la editorial tiene habilitados para la generación con IA. Los nombres coinciden con los de las plantillas del editor de actividades:

| Tipo                                    | Descripción                                                                  |
| --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Test con respuesta única                | Varias opciones con una sola correcta. Incluye la variante Verdadero o falso |
| Test respuesta múltiple                 | Varias opciones con más de una correcta                                      |
| Ordenar                                 | Colocar elementos en la secuencia correcta                                   |
| Clasificar                              | Agrupar elementos en categorías                                              |
| Tabla de selección                      | Varias afirmaciones con una opción por fila                                  |
| Respuesta abierta simple                | Texto breve escrito por el alumno                                            |
| Completar huecos con texto              | Rellenar huecos escribiendo                                                  |
| Completar huecos con arrastrar y soltar | Rellenar huecos arrastrando las opciones                                     |
| Completar huecos con desplegable        | Rellenar huecos eligiendo en listas                                          |
| Emparejar                               | Relacionar elementos de dos columnas                                         |
| Unir                                    | Relacionar elementos trazando líneas                                         |

<Tip>
  Todos los tipos generables son de corrección automática. Para preguntas de desarrollo, entrega de archivos o grabación de audio, el docente las crea manualmente en el [editor de actividades](/backoffice/herramientas-autor/editor-lemonade).
</Tip>

## Evitar preguntas repetidas

Cuando el docente genera varias preguntas sobre el mismo contenido, el sistema tiene en cuenta las ya generadas para no repetir enunciados ni enfoques.

## Situaciones especiales

<AccordionGroup>
  <Accordion title="No aparece el interruptor Complementar quiz con IA">
    El curso no tiene Tangerine AI habilitado, la editorial no ha activado la generación con IA, o el docente está editando un quiz existente en lugar de crear uno nuevo.
  </Accordion>

  <Accordion title="Aparece el error No se pueden generar preguntas. Por favor, configura los tipos de actividad">
    La editorial no tiene ningún tipo de actividad habilitado para la generación con IA. Es una configuración de la editorial, no del docente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Una pregunta generada no encaja">
    El docente puede eliminarla y generar otra con **Nueva actividad con IA**, o editarla a mano. Las nuevas generaciones evitan repetir las anteriores.
  </Accordion>

  <Accordion title="El contenido elegido es un vídeo o un recurso sin texto">
    El generador trabaja a partir del texto de los contenidos. Si la lección no tiene texto procesado, conviene pegar el texto directamente en el campo de contenidos.
  </Accordion>

  <Accordion title="Error al generar la pregunta">
    El editor muestra "Error al generar la pregunta. Por favor, inténtalo de nuevo." Suele ser un problema transitorio del servicio; basta con reintentar.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Relacionado

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Crear Evaluación" icon="clipboard-check" href="/frontoffice-docentes/evaluaciones/crear-evaluacion">
    Flujo completo de creación de evaluaciones y tareas.
  </Card>

  <Card title="Editor Lemonade" icon="puzzle-piece" href="/backoffice/herramientas-autor/editor-lemonade">
    Editor donde se revisan y ajustan las preguntas generadas.
  </Card>

  <Card title="Herramientas de IA" icon="wand-sparkles" href="/frontoffice-docentes/panel-ia/herramientas-de-ia">
    Asistente para preparar materiales de clase.
  </Card>
</CardGroup>
